SPORT,Timuronline – Tuan rumah Meksiko dan Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan hasil kemenangan. Meksiko berhasil mengalahkan berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0 sementara Amerika Serikat membantai Paraguay dengan skor 4-1
Sementara itu tuan rumah lainnya, Kanada hanya berhasil meraih 1 poin setelah pada laga perdana mereka berhasil ditahan imbang 1-1 oleh Bosnia Herzegovina.
Berikut Klasemen Sementara Piala Dunia 2026 (Group A, B dan D)

| GROUP A | Main | M | S | K | Gol | Poin |
| Meksiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ceko | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Afrika Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| GROUP B | Main | M | S | K | Gol | Poin |
| Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bosnia Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUP D | Main | M | S | K | Gol | Poin |
| Amerika Serikat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Turki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |




























