SPORT,Timuronline – Striker Jerman, Miroslav Klose masih memimpin dalam daftar pencetak gol sepanjang turnamen Piala Dunia FIFA dihelat
Klose yang pada tahun 2016 lalu sudah mengumumkan pensiun dari lapangan hijau, telah mencetak 16 gol dari 4 kali dia ikut dalam ajang Piala Dunia
Berikut Daftar Pencetak Gol Terbanyak Piala Dunia FIFA

| Pemain | Negara | Gol | Turnamen |
| Miroslave Klose | Jerman | 16 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
| Ronaldo | Brasil | 15 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
| Gerd Muller | Jerman Barat | 14 | 1970, 1974 |
| Just Fontaine | Prancis | 13 | 1958 |
| Lionel Messi | Argentina | 13 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
| Pele | Brasil | 12 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
| Kylian Mbappe | Prancis | 12 | 2018, 2022 |
| Sandor Kocsis | Hungaria | 11 | 1954 |
| Juergen Klisman | Jerman | 11 | 1990, 1994, 1998 |
| Helmut Rahn | Jerman Barat | 10 | 1954, 1958 |
| Gary Lineker | Inggris | 10 | 1986, 1990 |
| Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 1994, 1998, 2002 |
| Teofilo Cubilas | Peru | 10 | 1970, 1978 |
| Thomas Muller | Jerman’ | 10 | 2010, 2014 |
| Grzegorz Lato | Polandia | 10 | 1974, 1978, 1982 |




























