LUWU TIMUR,Timuronline – Badan Pemeriksaan Keunngan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat puluhan temuan saat melakukan audit atas penyelanggaraan pemerintahan di Pemkab Luwu Timur untuk tahun anggaran 2025.
Dalam Buku II BPK RI Sulsel terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 setebal ratusan halaman.
Berikut daftar temuannya ( disajikan dalam rangkuman bentuk resume hasil pemeriksaan)

| Uraian | Temuan | |
|---|---|---|
| Penyusunan Laporan Keuangan | Belanja Daerah pada 8 SKPD | Dianggarkan menggunakan akun yang tidak sesuai substansi kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 6,2 Miliar |
| Pendapatan | Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah | Belum Tertib |
| Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah | Belum Tertib | |
| Pengelolaan Pendapatan lain-Lain PAD yang sah | Belum tertib | |
| Belanja | PPh Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD Lutim | Belum Sesuai Ketentuan |
| Pelaksanaan Jasa belanja Honorarium | Tidak Sesuai Ketentuan | |
| Pembayaran Honorarium Sekretariat Forkopimda | Tidak Sesuai Ketentuan | |
| Belanja Pemeliharaan pada 2 SKPD | Tidak Sesuai Ketentuan | |
| Belanja Beasiswa Pada Pemkab Lutim | Tidak Sesuai Ketentuan | |
| Pertanggungjawaban realisasi belanja dana BOSP | Tidak Sesuai Ketentuan | |
| Pengelolaan belanja hibah pada 3 SKPD | Tidak Sesuai Ketentuan | |
| Penyaluran belanja bantuan sosial pada Dinas SP3A | Tidak Sesuai Ketentuan | |
| Penyelesaian pekerjaan gerbang burau pada Dinas PUPR | Berlarut-larut | |
| Kekurangan volume pekerjaan pada 6 SKPD | Rp. 466 juta | |
| Realisasi pembayaran belanja modal pada 7 SKPD sebesar Rp. 409 juta | Tidak Sesuai Ketentuan | |
| Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada 5 SKPD sebesar Rp. 391 juta | Belum dikenakan dan distor ke kas daerah | |
| Aset | Pengelolaan dan penatausahaan Kas | Tidak Tertib |
| Pengelolaan persediaan pada 2 SKPD | Belum Memadai | |
| Penyajian aset tidak berwujud | Tidak Sesuai Ketentuan | |
| Penatausahaan aset tetap | Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah |






















