SPORT,Timuronline – Dari 48 tim/negara yang ikut dalam babak fase group Piala Dunia 2026, akan ada 32 negara yang akan maju ke babak selanjutnya.
Dari 32 tim yang lolos, mereka diantaranya sebanyak 24 tim yang diambil dari Juara dan Runner Up Group, sementara 8 tim lainnya adalah peringkat 3 terbaik.
Berikut Daftarnya :

| JUARA GROUP | RUNNER UP | PERINGKAT 3 TERBAIK |
|---|---|---|
| Meksiko (A) | Afrika Selatan (A) | |
| Swiss (B) | Kanada (B) | Bosnia (4) B3 |
| Brasil (C) | Maroko (C) | |
| Amerika Serikat (D) | D | |
| Jerman (E) | E | |
| F | F | |
| G | G | |
| H | H | |
| I | I | |
| J | J | |
| K | K | |
| L | L |




























