Kedua tim bermain hati-hati sejak kick off babak pertama dimulai. Tidak banyak peluang yang tercipta dari kedua tim hingga turun minum.

Pos | Tim | P | M-S-K | Poin | GM | GK | Goal |
1 | Tottenham | 1 | 1-0-0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
2 | Bournemouth | 1 | 1-0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | Arsenal | 1 | 1-0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
4 | Man City | 1 | 1-0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | Newcstle | 1 | 1-0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | Brighton | 1 | 1-0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | Leeds | 1 | 1-0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | Chelsea | 1 | 1-0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | Brentford | 1 | 0-1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Fulham | 1 | 0-1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | Leichester | 1 | 0-1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | Liverpool | 1 | 0-1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Man Utd | 1 | 0-0-1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
14 | Wolves | 1 | 0-0-1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
15 | Everton | 1 | 0-0-1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
16 | Aston Villa | 1 | 0-0-1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
17 | Crystal palace | 1 | 0-0-1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
18 | Nottingham | 1 | 0-0-1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
19 | West Ham | 1 | 0-0-1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
20 | Southampon | 1 | 0-0-1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Nama | Tim | Gol |
A. Mitrovic | Fulham | 2 |
E. Haaland | M. City | 2 |
P. Gross | Brighton | 2 |
Everton Takluk di Kandang Atas Aston Villa, Buendia Cetak Gol di Injury Time
Aston Villa sukses meraih 3 poin saat bertemu Everton dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu (22/01/2022).
Hasil Liga Inggris : Wolves dan Norwich Raih Poin Penuh, MU Tuai Hasil Seri
Norwich taklukkan Everton dengan skor 2-1. Kedua gol Norwich lahir dari gol bunuh diri, Michael Keane (16′) serta sebuah gol dari Adam Idah (18′).
De Bruyne Cetak Gol Kontra Chelsea, Manchester City Menjauh
Armada Pep Guardiola menang tipis atas Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga yang dihelat di Etihad Stadion.
Salah Masih Pimpin Top Scorer Sementara Liga Inggris
Hingga ke pekan-20, pemain bernama lengkap Mohamed Salah Ghaly ini sudah melesatkan 16 gol dari 20 penampilannya bersama Liverpool.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.