Laporan : Rd
Foto : Ilustrasi
LUWU TIMUR,Timuronline – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Luwu Timur telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang.
Jika dibandingkan jumlah DPT saat Pilgub 2018 lalu, ada 1(satu) kecamatan yang jumlah DPT-nya justru berkurang. Yang lain bertambah dalam jumlah ratusan. Hanya saja DPT di Kecamatan Wotu dan Malili hanya bertambah 1 dan 3 pemilih saja.
Secara keseluruhan, jumlah DPT untuk pemilu tahun depan naik menjadi 186.339 jika dibanding pemilu sebelumnya yakni hanya 184.925 atau selisih 1.414 DPT.
Berikut perbandingan DPT Pilgub 2018 dan DPT Pileg dan Pilpres 2019 :
Kecamatan | Pemilu 2019 | Pemilu 2018 | Selisih |
Malili | 25.070 | 25.067 | 3 |
Angkona | 16.539 | 16.379 | 160 |
Mangkutana | 15.290 | 15.203 | 87 |
Tomoni | 17.194 | 16.822 | 372 |
Tomoni Timur | 9.213 | 9.079 | 134 |
Towuti | 25.118 | 24.605 | 513 |
Wasuponda | 13.161 | 13.035 | 126 |
Nuha | 14.092 | 13.934 | 158 |
Burau | 21.662 | 21.939 | -277 |
Kalaena | 8.364 | 8.227 | 137 |
Wotu | 20.636 | 20.635 | 1 |
Total DPT | 186.339 | 184.925 |
Sumber : KPUD Lutim (Redaksi)